Hírek
| A nőknél 2., a férfiaknál 4. helyezés a November Kupán |
2009. 11. 19. |
A november 6. és 8. között lezajlott II. November Kupa után a nőknél Lengyelország, a férfiaknál Szlovákia vihette haza a képzeletbeli aranyérmet. A szebbik nemnél a 2. helyen Magyarország, a harmadikon Szlovákia végzett. A férfiak mezőnyében Lengyelország és Ausztria fért fel a dobogóra, a mieink a 4. helyen végeztek.
A torna mindkét válogatott felkészülését kitűnően szolgálta a közeljövőben esedékes nagy feladataik előtt (női VB decemberben, férfi VB-selejtező februárban), amiért köszönet illeti azokat az önkénteseket, akik fáradságot nem kímélve dolgoztak azon, hogy a 7 csapat minél jobban érezhesse magát. A sok-sok segítő közül külön ki kell emelni Illés László férfi szövetségi kapitány, valamint Váradi György segítségét, akiknek ezúton is köszönjük az erőfeszítéseiket.
A mérkőzések részletei az eredményre kattintva érhetők el.
| November 6, péntek | ||||||||
| 15:00 | Szlovákia | - | Magyarország | 4-3 | Női | Ács | ||
| 17:30 | Szlovákia | - | Magyarország | 4-4 | Férfi | Ács | ||
| 17:30 | Lengyelország | - | Ausztria | 3-3 | Férfi | Komárom | ||
| 20:00 | Lengyelország | - | Szlovákia | 10-3 | Női | Komárom | ||
| November 7, szombat | ||||||||
| 12:30 | Szlovákia | - | Lengyelország | 1-5 | Női | Ács | ||
| 15:00 | Szlovákia | - | Lengyelország | 3-2 | Férfi | Ács | ||
| 17:00 | Magyarország | - | Ausztria | 5-5 | Férfi | Komárom | ||
| 19:30 | Magyarország | - | Lengyelország | 3-6 | Női | Komárom | ||
| November 8, vasárnap | ||||||||
| 07:30 | Magyarország | - | Szlovákia | 9-5 | Női | Ács | ||
| 10:00 | Ausztria | - | Szlovákia | 2-7 | Férfi | Ács | ||
| 09:30 | Lengyelország | - | Magyarország | 10-4 | Férfi | Komárom | ||
| 12:00 | Lengyelország | - | Magyarország | 5-5 | Női | Komárom | ||
| 14:00 | Eredményhirdetés | Komárom | ||||||
A torna All Star csapatai:
- Nők
- Férfiak


